<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
		<title><![CDATA[Piac és Profit]]></title>
		<description><![CDATA[Piac és Profit]]></description>
		<link>http://www.piacesprofit.hu/</link>
		<language>hu-HU</language>
		<copyright>piacesprofit.hu</copyright>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 09:18:09 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2006 09:18:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>www.piacesprofit.hu</generator>
		<ttl>20</ttl>
		<image>
			<title>Piac és Profit</title>
			<url>http://www.piacesprofit.hu/img_1/PP_logo_2008.jpg</url>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA["A nyugdíjreformra szükség van"]]></title>
			<description><![CDATA[Komplex nyugdíj- és oktatási reform magyarországi szükségességét hangoztatta kedden Brüsszelben Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, a Reformszövetség egyik alapítója.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23393</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:22:58 +0100</pubDate>
			<category>Válság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23745.jpg" length="32449" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elérheti a kritikus pontot az olajár]]></title>
			<description><![CDATA[A vártnál jobb lakáspiaci adatok újabb lendületet adtak az amerikai indexeknek. Az 50 dollárt támadja az olaj árfolyama. A piac nem vár változtatást a Fed-től az irányadó kamat szintjében. Továbbra is a bika az úr Ázsiában. Gyengült a dollár az euróval szemben. Bár az éjszaka folyamán valamelyest erősödött, reggel ismét gyengült a forint az euró ellenében. A javuló nemzetközi hangulat következtében emelkedésre számítunk a hazai parketten.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23394</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:23:14 +0100</pubDate>
			<category>Tőzsde</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23746.jpg" length="29633" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bezárják a kereskedelmi kapukat a G20-ak]]></title>
			<description><![CDATA[A G20-hoz tartozó szinte valamennyi ország protekcionista intézkedéseket hozott a novemberi washingtoni csúcstalálkozó óta, amelyen vállalták, hogy a válság ellenére nyitva tartják a határaikat - közölte a Világbank.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23391</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:24:38 +0100</pubDate>
			<category>Világgazdaság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23744.jpg" length="25903" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olimpia: Kis kockázattal sokat nyerhetünk]]></title>
			<description><![CDATA[2008 karácsonya táján sosem látott egységben állt a közvélemény elé a fővárosi közgyűlési minden politikai frakciója. A BOM kezdeményezését támogatták, pályázat benyújtását a budapesti olimpia megrendezésére, s mindent, ami ezzel jár. Lehet, megértették: többről van szó, mint olimpiáról.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23392</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:25:57 +0100</pubDate>
			<category>Társadalom</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23743.jpg" length="44658" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[80 adómentes juttatás maradna?]]></title>
			<description><![CDATA[Az adótörvények módosításával két tucat most adómentes természetbeni juttatás megadóztatását kezdeményezi a kormány, míg mintegy nyolcvan juttatás adómentes maradna; más juttatások - például a családi pótlék -  az adóalapot növelnék "adóterhet nem viselő járandóságként". Az MTI információi szerint főként ezek tételek válthatnak ki vitát az MSZP-frakcióban, amely alapvetően támogatja a kormány adócsomagját.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23390</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:25:40 +0100</pubDate>
			<category>Adó</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23741.jpg" length="31272" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A tiszta víz a válság nagy áldozata]]></title>
			<description><![CDATA[A globális válság egy évtizeddel vagy akár többel is visszaveti a világon a vízművi fejlesztéseket, és a lakosság egyre növekvő mértékben képtelen fizetni a vízszámlákat, figyelmeztetett kedden a Világbank a hétfő óta Isztambulban zajló Víz Világfórumon.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23389</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:25:51 +0100</pubDate>
			<category>Fenntartható fejlődés</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23740.jpg" length="33873" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elég heti egy tornaóra?]]></title>
			<description><![CDATA[Egyszerű indítványt nyújtott be a parlamentben a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) Ecaterina Andronescu oktatási miniszter ellen a középiskolások óraszámának csökkentésére tett javaslatáért.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23388</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:26:44 +0100</pubDate>
			<category>Külföld</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23739.jpg" length="47809" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egyre kevesebben gondolnak államcsődre]]></title>
			<description><![CDATA[A múlt heti ütemes csökkenés után e hét elején még tovább mérséklődött a magyar szuverén adósságra köthető határidős biztosítási ügyletek (CDS) árjegyzése a londoni adósságpiacon, jelezve, hogy a befektetői megítélés szerint enyhül a magyar államadósság kockázata.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23387</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:39:15 +0100</pubDate>
			<category>Válság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23738.jpg" length="21805" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gazprom: nem a Nabuccóra]]></title>
			<description><![CDATA[A Gazprom a meghívás ellenére nem száll be a Nabucco gázvezeték-vállalkozásba, mondta az orosz energiakonszern vezérigazgató-helyettese, Alekszandr Medvegyev. Egy keddi orosz televíziós műsorban Medvegyev arról beszélt, hogy Oroszország számára a Déli Áramlat vezeték elsőséget élvez.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23386</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:24:23 +0100</pubDate>
			<category>Energia</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23737.jpg" length="26226" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Fejlessz, vagy biztosan tönkremész!"]]></title>
			<description><![CDATA[Az a cég, amelyik nem fejleszt, nem kutat, nem használja fel a kutatási eredményeket, halálra van ítélve - véli az NKTH.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23385</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:21:29 +0100</pubDate>
			<category>Uniós forrás</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23735.jpg" length="29908" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Túl könnyű a mások pénzével játszani"]]></title>
			<description><![CDATA[Már tíz évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni a kampányt a piacok globális szintű, felelősségteljesebb szabályozásáért, mondta kedden Londonban megjelent nyilatkozatában a brit kormányfő, aki szerint véget ért a szabadjára engedett piac időszaka.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23384</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:21:31 +0100</pubDate>
			<category>Válság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23734.jpg" length="31700" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A vírusok a Google-t ajánlják]]></title>
			<description><![CDATA[Új módszerrel próbálják hamis antivírus-termékek vásárlására bírni a "vírusterjesztők" a gyanútlan felhasználókat: ezúttal a Google keresést manipulálják.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23383</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:24:44 +0100</pubDate>
			<category>IT-biztonság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23736.jpg" length="43296" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kritikus lehet a következő pár nap]]></title>
			<description><![CDATA[Nem sikerült a pozitív tartományban megkapaszkodniuk az amerikai indexeknek. Újra emelkedőben az olaj árfolyama. Töretlen az optimizmus Ázsiában. Folytatta gyengülését a dollár az euróval szemben. Tovább erősödött a forint. 5,22 millió sajátrészvényt adott kölcsön az ING-nek a MOL. Törölve a negyedik mobilszolgáltatóra kiírt tender; az Mtelekom vezérigazgatója szerint tarthatóak a célszámok. Ma további emelkedésre számítunk a hazai parketten.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23382</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:29:43 +0100</pubDate>
			<category>Tőzsde</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23725.jpg" length="29494" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem kell többé benzin az autókba?]]></title>
			<description><![CDATA[Nagy-Britannia első elektronikus autója 4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, végsebessége több mint 220 km/óra, és egy ebéd alatt feltöltődik.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23381</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:24:59 +0100</pubDate>
			<category>Fenntartható fejlődés</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23724.jpg" length="18139" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Életképtelen az új közbeszerzési törvény?]]></title>
			<description><![CDATA[Életképtelen lehet a 2009. április elsején hatályba lépő új közbeszerzési törvény számos rendelkezése - mutattak rá "Az új közbeszerzési törvény 2009 áprilisától hatályos változásai és végrehajtási rendeletei" című konferencia előadói hétfőn Budapesten.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23380</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:26:04 +0100</pubDate>
			<category>Gazdaság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23723.jpg" length="36101" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["A hirdetők nem állhatnak le"]]></title>
			<description><![CDATA[A reklámpiac várhatóan zsugorodni fog, ami különösen az elmúlt évek, évtizedek folyamatos növekedése miatt lesz fájdalmas az összes szereplő számára. Előtérbe kerül a PR és az online megjelenés, de a direkt marketingnek is jók a kilátásai. A hirdető cégek egy luxust azonban biztosan nem engedhetnek meg maguknak. Azt, hogy leálljanak.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23378</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:37:11 +0100</pubDate>
			<category>Gazdaság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23721.jpg" length="24470" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kínai részvény az igazi?]]></title>
			<description><![CDATA[A nemzetközi vagyonkezelő legfrissebb tőkepiaci elemzése szerint a jelenlegi gazdasági válság az eddig nagyon kedvezően prosperáló ázsiai régiót is sújtja. Ám összehasonlítva a globális gazdaság többi térségével, Ázsia még a válság közepette is megőrizte a befektetők bizalmát, és jelentős növekedési kilátásokkal rendelkezik.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23377</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:25:11 +0100</pubDate>
			<category>Befektetés</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23720.jpg" length="36391" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Magyarország visszacsúszott, de..."]]></title>
			<description><![CDATA[Romlott valamelyest Magyarország általános országkockázati besorolása a londoni Euromoney gazdasági folyóirat által összeállított legújabb globális sorrendben, de a magyar gazdaság továbbra is a 186 országot soroló lista legkevésbé kockázatos felső harmadában van.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23379</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:25:50 +0100</pubDate>
			<category>Világgazdaság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23722.jpg" length="25591" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nincs többé "svájci banktitok"]]></title>
			<description><![CDATA[Az adóparadicsomként ismert Liechtenstein és Andorra után Ausztria, Luxemburg és Svájc is jelezte: hajlandó enyhíteni a banktitokra vonatkozó előírásain. A pénteki bejelentéseket Gordon Brown brit miniszterelnök "az adóparadicsomok végének kezdeteként" értékelte.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23376</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:26:30 +0100</pubDate>
			<category>Világgazdaság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23719.jpg" length="42534" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2009: a bérlők éve]]></title>
			<description><![CDATA[Az irodapiac kitűnő lehetőségekkel kecsegtet az olyan bérlők számára, akik bérleti költséghatékonyságra és jobb ár-érték arányra törekszenek egy új, modern irodaterületen. 2009 várhatóan az egyik legjobb év lesz a cégeknek költözéshez, a meglévő irodabérletük újratárgyalásához elsősorban azért, mert a bérleti díjak csökkennek és a tulajdonosok nagyon kedvező feltételeket fognak ajánlani. - áll a Colliers jelentésében.]]></description>
			<link>http://www.piacesprofit.hu/?r=23374</link>
			<author>www.piacesprofit.hu</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:25:57 +0100</pubDate>
			<category>Gazdaság</category>
			<source url="http://www.extraprofit.hu/out/piacesprofit/rss/2.0.xml">www.piacesprofit.hu</source>
			<enclosure url="http://www.extraprofit.hu/files/image_1/size_460/23717.jpg" length="27087" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
